Adıyaman Üniversitesi 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2018

tarafından
138
Adıyaman Üniversitesi 2 yıllık bölümler ve taban puanları 2018

Üniversite tercihleri başladı. İyi bir üniversite ve bölüm hayalini kuran adaylar için yeni bir telaş başladı,o da YKS tercihleri. Ykssorular.com olarak YKS tercihlerinin nasıl yapılacağını önceki yazılarımızda belirtmiştik. Gelelim şimdi üniversitelerin iki yıllık bölümleri ve kontenjanlarına.

Aşağıda Adıyaman Üniversitesine ait 2 yıllık bölümleri ve sırarsıyla hangi yüksekokula bağlı olduğu, bölümün adı, bölümün öğrenim süresi, puan türü, kontenjanı ve okul birincisi kontenjanlarını görebilirsiniz.

Kafanıza takılan bir şey olursa yorum bölümüne yazarak bizimle paylaşabilirsiniz.

Meslek Yüksekokulu      Program Adı    Puanı  Öğr. Süre.   Puan Türü  Kontenjan  Okul Bir. Kon.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Besni Meslek Yüksekokulu

100250255 Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 70 2
100250307 Bilgi Yönetimi 2 TYT 40 1
100250467 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 20 1
100250582 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 70 2
100270453 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 50 2 2
100250413 İşletme Yönetimi 2 TYT 20 1
100250643 Mekatronik 2 TYT 25 1
100250379 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 20 1
Gölbaşı Meslek Yüksekokulu
100250476 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 15 1
100250591 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 50 2
100270462 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 35 1 2
100290056 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 40 1
100250422 İşletme Yönetimi 2 TYT 15 1
100250767 Lojistik 2 TYT 35 1
100250555 Yerel Yönetimler 2 TYT 45 2
100270435 Yerel Yönetimler (İÖ) 2 TYT 40 1 2

Kahta Meslek Yüksekokulu

100250713 Bahçe Tarımı 2 TYT 20 1
100250652 Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2
100250485 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 15 1
100250194 Harita ve Kadastro 2 TYT 50 2
100250625 Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 55 2
100250397 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 25 1
100250228 Tarla Bitkileri 2 TYT 30 1
100250722 Turizm ve Seyahat Hizmetleri 2 TYT 30 1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
2018-YKS TERCİH KILAVUZU 14

 PROGRAM ADI  SÜRE TÜRÜ KONT. KONT. ÖZEL KOŞUL VE  KODU  AÇIKLAMALAR 

100250246 Çocuk Gelişimi 2 TYT 70 2
100270498 Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 70 2 2
100250749 İlk ve Acil Yardım 2 TYT 60 2 233
100250731 Optisyenlik 2 TYT 55 2
100250616 Patoloji Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 60 2
100250607 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 60 2
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
100250291 Aşçılık 2 TYT 50 2
100270205 Aşçılık (İÖ) 2 TYT 40 1 2
100250697 Dış Ticaret 2 TYT 45 2
100250404 İşletme Yönetimi 2 TYT 45 2
100270311 İşletme Yönetimi (İÖ) 2 TYT 35 1 2
100250034 Kooperatifçilik 2 TYT 55 2
100250361 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 55 2
100270277 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 55 2 2
100250758 Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT 50 2 273
100250079 Pazarlama 2 TYT 15 1
100250104 Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 45 2
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
100250494 Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2
100250264 Elektrik 2 TYT 40 1
100250273 Gıda Teknolojisi 2 TYT 30 1
100250431 İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2
100250679 Kimya Teknolojisi 2 TYT 20 1
100250519 Makine 2 TYT 20 1
100250043 Mimari Dekoratif Sanatlar 2 TYT 60 2
100250052 Mobilya ve Dekorasyon 2 TYT 15 1
100250352 Sondaj Teknolojisi