Anadolu Üniversitesi iki yıllık bölümleri ve taban puanları 2020

tarafından
62
Anadolu Üniversitesi iki yıllık bölümleri ve taban puanları 2020

2020 YKS tercihleri başladı. Ykssorular.com olarak biz de bu süreçte üniversite adayı siz gençlerin yanında yer almaya devam ediyor ve 2020 tercih sürecinizi kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu haberimizde Anadolu Üniversitesi 2 yıllık bölümlerini ve bu bölümlerin taban puanlarını derledik.

İşte 2020 Anadolu Üniversitesi  ön lisans bölümleri ve taban puanları:

Not: Dilerseniz bütün bölümleri inceleyebilir, dilerseniz de CTRL + F kombinasyonu ile kafanızdaki bölümü aratabilirsiniz. Ayrıca kafanıza takılan bir şey olursa lütfen yorum bölümüne yazarak bunu bizimle paylaşın.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)  (Devlet Üniversitesi)
Açıköğretim Fakültesi
101051376   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9, 81 1244081 222,52733
101050775   Adalet (Açıköğretim) 2 TYT 1700 43 9 790969 257,16335
101051304   Aşçılık (Açıköğretim) 2 TYT 1700 43 9 1523974 203,27446
101050209   Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9 1566433 200,49951
101050933   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9, 14 1643284 195,29523
101050757   Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9 1564078 200,66004
101050996   Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9 1672322 193,10211
101051313   Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 2 TYT 3000 75 9, 743 1065180 235,45712
101050236   Dış Ticaret (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9 1504893 204,51168
101050793   Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) 2 TYT 800 20 9, 14, 81, 723, 830 1268127 220,84554
101090533   Emlak Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9 —-
101051385   Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9, 81
101050245   Ev İdaresi (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9 1730888 186,67372
101050809   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) 2 TYT 700 18 9 1535663 202,51603
101050881   Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 2 TYT 2500 63 9 1693640 191,25371
101050263   İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 15000 375 9
101051394   İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9, 299, 786 1475078 206,47602
101050651   İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1200 30 9 1424417 209,87319
101090530   İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9 1106903 232,31127
101050818   İşletme Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9 1452719 207,95848
101050863   Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) 2 TYT 300 8 9 1627085 196,43681
101050272   Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) 2 TYT 1800 45 9, 81 1488830 205,57027
101050827   Lojistik (Açıköğretim) 2 TYT 900 23 9 1413408 210,62148
101050606   Marka İletişimi (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9 1721197 188,19302
101050872   Medya ve İletişim (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9 1587826 199,08377
101050784   Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) 2 TYT 200 5 9 1735443 185,71647
101050624   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9 1676904 192,71920
101051322   Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) 2 TYT 200 5 9 1114096 231,77213
101050299   Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9 1542505 202,07085
101050836   Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 9 1575080 199,92252
101050306   Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 3400 85 9
101050572   Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) 2 TYT 6000 150 9 1698658 190,77548
101090531   Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9
101050845   Spor Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 9 1325400 216,76693
101090532   Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) 2 TYT 700 18 9 —-
101051261   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) 2 TYT 1100 28 9, 14 1078225 234,46747
101050324   Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9, 81 1585832 199,20960
101051349   Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) 2 TYT 1300 33 9 1181169 226,92599
101051279   Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) 2 TYT 1800 45 9
101050333   Yerel Yönetimler (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9 1562807 200,74610
Engelliler Entegre Yüksekokulu
101051288   Bilgisayar Operatörlüğü 2 TYT 11 1 93 1020197 238,94899
101051297   Yapı Ressamlığı 2 TYT 11 1 93 1412542 210,68220
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
101050369   Aşçılık 2 TYT 60 2 243 548540 281,14900
101050942   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 65 2 243 1015338 239,33019
101050387   Dış Ticaret 2 TYT 65 2 243 788883 257,33696
101090534   Emlak Yönetimi 2 TYT 60 2 243 —-
101050403   Pazarlama 2 TYT 60 2 243 1050000 236,62930
101050412   Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 60 2 243 907265 247,75813
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
101050554   Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 510540 285,76527
101050678   Eczane Hizmetleri 2 TYT 80 2 556062 280,27018
101050899   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 2 TYT 65 2 883860 249,60160
101090536   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (KKTC Uyruklu) 2 TYT 2 90 —-
101050906   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 80 2 478579 289,86751
101050915   Yaşlı Bakımı 2 TYT 80 2 785575 257,61781