Atatürk Üniversitesi iki yıllık bölümleri ve taban puanları 2020

tarafından
73
Atatürk Üniversitesi iki yıllık bölümleri ve taban puanları 2020

2020 YKS tercihleri başladı. Ykssorular.com olarak biz de bu süreçte üniversite adayı siz gençlerin yanında yer almaya devam ediyor ve 2020 tercih sürecinizi kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Bu haberimizde Atatürk Üniversitesi 2 yıllık bölümlerini ve bu bölümlerin taban puanlarını derledik.

İşte 2020 Atatürk Üniversitesi ön lisans bölümleri ve taban puanları:

Not: Dilerseniz bütün bölümleri inceleyebilir, dilerseniz de CTRL + F kombinasyonu ile kafanızdaki bölümü aratabilirsiniz. Ayrıca kafanıza takılan bir şey olursa lütfen yorum bölümüne yazarak bunu bizimle paylaşın.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
Açıköğretim Fakültesi
101451981   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1500 38 9 1484435 205,85802
101451724   Adalet (Açıköğretim) 2 TYT 2000 50 9 1184743 226,66695
101451733   Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) 2 TYT 700 18 9
101451999   Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 300 8 9
101490409   Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9 —-
101452007   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 9
101451521   Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) 2 TYT 200 5 9
101451884   Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) 2 TYT 5000 125 9 1411808 210,73328
101451742   Dış Ticaret (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9
101490387   Emlak Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 300 8 9 —-
101490291   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9
101451751   Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9
101490410   İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) 2 TYT 3000 75 9 —-
101451866   İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) 2 TYT 3500 88 9 1714614 189,04252
101451803   İşletme Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 1100 28 9
101490292   Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) 2 TYT 1400 35 9
101451769   Lojistik (Açıköğretim) 2 TYT 750 19 9
101452025   Özel Güvenlik ve Koruma (Açıköğretim) 2 TYT 700 18 9 1588391 199,04440
101490290   Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) 2 TYT 350 9 9
101451796   Reklamcılık (Açıköğretim) 2 TYT 250 7 9
101451787   Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 600 15 9
101452052   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 1000 25 9, 49
101451875   Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) 2 TYT 2500 63 9
101490407   Spor Yönetimi (Açıköğretim) 2 TYT 500 13 9 —-
101452034   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) 2 TYT 2800 70 9
101452043   Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) 2 TYT 200 5 9
101490301   Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) 2 TYT 250 7 9
101452131   Yerel Yönetimler (Açıköğretim) 2 TYT 400 10 9
Adalet Meslek Yüksekokulu
101451503   Adalet 2 TYT 80 2 753066 260,44394
101452113   Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 2 TYT 50 2 840 745659 261,10814
Aşkale Meslek Yüksekokulu
101451336   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 25 1
101490294   Çocuk Gelişimi 2 TYT 60 2 1121311 231,23414
101451548   Lojistik 2 TYT 30 1
101452097   Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 60 2 1557641 201,08138
101490303   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT 60 2 49 1386285 212,49297
Hınıs Meslek Yüksekokulu
101490304   Çocuk Gelişimi 2 TYT 70 2 1220705 224,16766
101490370   Eczane Hizmetleri 2 TYT 40 1 850356 252,28145
101450965   Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 60 2 1180272 226,98885
101490299   Optisyenlik 2 TYT 60 2 947251 244,65016
101490371   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 40 1 687545 266,50161
Horasan Meslek Yüksekokulu
101451839   Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 55 2 1758012 172,60474
101451812   Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 50 2 1113625 231,80660
101451848   Özel Güvenlik ve Koruma 2 TYT 40 1 87 1572492 200,09813
101451909   Posta Hizmetleri 2 TYT 90 3 1759901 170,55040
101451918   Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 2 TYT 40 1 879 1253422 221,87567
101451821   Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2 TYT 90 3 1113693 231,80106
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
101451169   Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 30 1
101490374   Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 2 TYT 50 2 1395159 211,87620
101490372   Elektrik 2 TYT 40 1
101451196   Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 TYT 25 1
101451672   Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 25 1
101490375   Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 TYT 40 1 1724195 187,77155
Narman Meslek Yüksekokulu
101451399   Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 25 1
101451072   İnşaat Teknolojisi 2 TYT 50 2
101452158   İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 1423173 209,95434
101450974   Laborant ve Veteriner Sağlık 2 TYT 70 2 1257381 221,59668
101450674   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 1043291 237,15290
Oltu Meslek Yüksekokulu
101450692   Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 50 2 1715267 188,96191
101490362   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT 20 1
101451496   Grafik Tasarımı 2 TYT 50 2 1719411 188,43829
101451706   Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 TYT 35 1
101451081   İnşaat Teknolojisi 2 TYT 40 1 1688788 191,69566
101490392   İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 40 1 —-
101451972   Ormancılık ve Orman Ürünleri 2 TYT 30 1
101490391   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 40 1 —-
Pasinler Meslek Yüksekokulu
101451239   Bankacılık ve Sigortacılık 2 TYT 40 1
101451221   Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 55 2 1699143 190,72462
101451212   Harita ve Kadastro 2 TYT 40 1 1486884 205,69859
101451681   İnsan Kaynakları Yönetimi 2 TYT 20 1
101451099   İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2 1727944 187,19353
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
101451945   Ameliyathane Hizmetleri 2 TYT 75 2 496921 287,46410
101450417   Anestezi 2 TYT 75 2 406343 300,37512
101451478   Diş Protez Teknolojisi 2 TYT 75 2 636415 271,54630
101450426   Diyaliz 2 TYT 75 2 500824 286,96739
101451954   Eczane Hizmetleri 2 TYT 70 2 679471 267,26549
101451963   Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 2 TYT 60 2 877995 250,06222
101451451   Fizyoterapi 2 TYT 75 2 492942 287,97390
101451345   İlk ve Acil Yardım 2 TYT 75 2 6 321536 315,54409
101451566   Odyometri 2 TYT 75 2 533714 282,89743
101451557   Ortopedik Protez ve Ortez 2 TYT 75 2 674057 267,78787
101450444   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 TYT 70 2 782831 257,84830
101451054   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 TYT 75 2 532055 283,09944
101451045   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 TYT 75 2 580410 277,50033
101451469   Yaşlı Bakımı 2 TYT 75 2 979257 242,15800
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
101451293   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 TYT 60 2 1451644 208,02903
101470615   Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) 2 TYT 60 2 2 1728002 187,18397
101450277   Çocuk Gelişimi 2 TYT 80 2 815884 255,07726
101470245   Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 TYT 60 2 2 1090507 233,54179
101451115   Dış Ticaret 2 TYT 60 2 1542559 202,06761
101470527   Dış Ticaret (İÖ) 2 TYT 40 1 2 1713949 189,12713
101450868   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 TYT 80 2 1492702 205,31218
101470457   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 TYT 80 2 2 1727024 187,34114
101451415   Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 TYT 65 2 1424628 209,85842
101470633   Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) 2 TYT 65 2 2 1652395 194,63791
101450356   Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 TYT 60 2 49 1027047 238,41022
101450365   Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 TYT 55 2 1487309 205,66920
101470369   Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 TYT 50 2 2 1723481 187,87917
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
101490302   Atçılık ve Antrenörlüğü 2 TYT 30 1 1537597 202,38838
101450392   Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 60 2 881963 249,74900
101470518   Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 TYT 50 2 2 1172477 227,52979
101450286   Elektrik 2 TYT 50 2 1136031 230,15364
101470263   Elektrik (İÖ) 2 TYT 50 2 2 1294103 219,00488
101490368   Elektronik Haberleşme Teknolojisi 2 TYT 40 1 1479918 206,15784
101470439   Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.424) 2 TYT 30 1 2, 424
101451284   Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 2 TYT 40 1 1319130 217,21912
101450832   Gıda Teknolojisi 2 TYT 40 1 1234927 223,16909
101490369   Giyim Üretim Teknolojisi 2 TYT 40 1
101470299   Harita ve Kadastro (İÖ) (Bk.646) 2 TYT 50 2 2, 646 1256261 221,67606
101451063   İnşaat Teknolojisi 2 TYT 60 2 960293 243,61822
101470509   İnşaat Teknolojisi (İÖ) 2 TYT 50 2 2 1203565 225,34475
101451512   İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TYT 60 2 898464 248,45016
101470642   İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) 2 TYT 50 2 2 1185327 226,62924
101450929   Kimya Teknolojisi 2 TYT 40 1 1320716 217,10457
101450311   Makine 2 TYT 60 2 1242755 222,62085
101450938   Otomotiv Teknolojisi 2 TYT 35 1 1320629 217,11106
Tortum Meslek Yüksekokulu
101451354   Bilgisayar Programcılığı 2 TYT 40 1 1486796 205,70465
101451363   Grafik Tasarımı 2 TYT 35 1 1756780 173,70176